Hera svejseelektroder er en klassiker på det danske marked. Hera svejseelektroder er kendt for deres fine svejseegenskaber og har tidligere været solgt under navnet KRUPP KLÖCKNER.
Virkelig god allround svejseelektrode for sammensvejsning af alm. stål. Svejser alle stillinger. Også velegnet til mindre svejsetransformere. Svejses med elektroden tilsluttet – pol eller vekselstrøm.
| Varenr. | Type | Dim. (mm.) | Stk./pk. | Stk./krt. | Kg/pk. (ca.) | Kg/krt. (ca.) |
| 53122025 | Optima 5312 | 2,0 X 350 | 380 | 1520 | 3,40 | 13,60 |
| 53122535 | Optima 5312 | 2,5 X 350 | 245 | 980 | 4,70 | 18,80 |
| 53123235
53124035 |
Optima 5312
Optima 5312 |
3,2 X 350
4,0 x 350 |
150
110 |
600
440 |
5,00
5,30 |
20,00
21,20 |
Rutil svejseelektrode, specielt egnet til svejsning af stumpsømme og stående kantsøm i alm. stål. Giver en flot glat svejsesøm. Tænder og gen-tænder meget let, og kan derfor også let anvendes af mindre øvede svejsere. Også velegnet til mindre svejsetransformere. Svejses med elektroden tilsluttet –pol eller vekselstrøm. Sammenlignet med Magna 5410D har Magna 5410S en tykkere beklædning og svejses derfor med højere hastighed.
| Varenr. | Type | Dim. (mm.) | Stk./pk. | Stk./krt. | Kg/pk. (ca.) | Kg/krt. (ca.) |
| 5410D2535 | Magna 5410D | 2,5 X 350 | 215 | 860 | 4,50 | 18,00 |
| 5410D3245 | Magna 5410D | 3,2 X 350 | 125 | 500 | 4,40 | 17,60 |
| 5410D4045 | Magna 5410D | 4,0 X 450 | 85 | 340 | 5,60 | 22,40 |
| 5410D5045 | Magna 5410D | 5,0 X 450 | 55 | 220 | 5,80 | 23,30 |
| 5410S1625 | Magna 5410S | 1,6 X 250 | 580 | 2320 | 3,50 | 14,00 |
| 5410S2025 | Magna 5410S | 2,0 X 250 | 360 | 1440 | 3,30 | 13,20 |
| 5410S2535 | Magna 5410S | 2,5 X 350 | 215 | 860 | 4,70 | 18,80 |
| 5410S3245 | Magna 5410S | 3,2 X 450 | 125 | 500 | 5,60 | 22,40 |
| 5410S4045 | Magna 5410S | 4,0 X 450 | 85 | 340 | 5,80 | 23,20 |
| 5410S5045 | Magna 5410S | 5,0 X 450 | 55 | 220 | 5,80 | 23,20 |
RABATGRUPPE: 2050
Basisk elektrode med gode tændings- og gentændingsegenskaber, beregnet for svejsning af alm. stål. Elektroden er meget let svejst og slaggen er let at fjerne. Svejses med elektroden tilsluttet –pol eller vekselstrøm.
| Varenr. | Type | Dim. (mm.) | Stk./pk. | Stk./krt. | Kg/pk. (ca.) | Kg/krt. (ca.) |
| 5520W2535 | Firma 5520w | 2,5 X 350 | 215 | 860 | 5,00 | 20,00 |
| 5520W3235 | Firma 5520w | 3,2 X 350 | 130 | 520 | 4,70 | 18,80 |
| 5520W4045 | Firma 5520w | 4,0 X 450 | 85 | 340 | 5,90 | 23,60 |
| 5520W5045 | Firma 5520w | 5,0 X 450 | 55 | 220 | 5,70 | 22,90 |
Rutil metalpulverbelagt elektrode med udbytte på 160%. Svejses med elektroden tilsluttet –pol eller vekselstrøm.
| Varenr. | Type | Dim. (mm.) | Stk./pk. | Stk./krt. | Kg/pk. (ca.) | Kg/krt. (ca.) |
| 160TI3245 | Maxima 160TI | 3,2 X 450 | 85 | 340 | 5,50 | 22,00 |
| 160TI4045 | Maxima 160TI | 4,0 X 450 | 55 | 220 | 5,20 | 20,80 |
| 160TI5045 | Maxima 160TI | 5,0 X 450 | 35 | 140 | 5,20 | 20,80 |
Rutil elektrode med lavt kulstofindhold for svejsning af rustfrit og rustfrit syrefast stål. Det lave kulstofindhold i svejsemetallet sikrer en god modstandsdygtighed over for interkrystallinsk korrosion. Elektroden svejser blødt med fin dråbe overførsel og giver en flot glat svejsesøm. Slaggen er let at fjerne. Svejses med elektroden tilsluttet –pol eller vekselstrøm.
| Varenr. | Type | Dim. (mm.) | Stk./pk. | Stk./krt. | Kg/pk. (ca.) | Kg/krt. (ca.) |
| 2010289220 | Hera 316 | 2,0 X 300 | 340 | 1360 | 3,74 | 14,96 |
| 2010289330 | Hera 316 | 2,5 X 350 | 220 | 880 | 4,62 | 18,48 |
| 2010289350 | Hera 316 | 3,2 X 350 | 120 | 480 | 4,20 | 16,80 |
| 2010289360 | Hera 316 | 4,0 X 350 | 90 | 360 | 4,08 | 16,32 |
Pakningsstørrelser kan variere.
Forannævnte elektroder afregnes i stk. Vægt pr. pakke og pr. karton
RABATGRUPPE: 2050

SVEJSEHUSET markedsfører endvidere LINCOLN ELECTRIC´S brede program af tilsatsmaterialer til næsten enhver svejseopgave.
Copyright © 2011 - Svejsehuset A/S - Alle rettigheder forbeholdes. Pixel Factory