Svejsehuset markedsfører en serie TIG-brændere, der er forsynet med ergonomisk håndtag med kugle mellem håndtag og slangebundt, hvilket sammen med det fleksible slangebundt giver en uovertruffen betjeningskomfort. Slangerne kan også leveres med indbygget potentiometer for fjernregulering af svejsemaskinen.

SH 9
Max. belastning 125 A DC, 80A AC.

SH 17
Max. belastning 150A DC, 120A AC.

SH 18
Max. belastning 350A DC, 250A AC.

SH 20
Max. belastning 250A DC, 175A AC.
| Varenummer | Type | Rabatgr. |
| SH9V-4 | WP 9V-4m | 760 |
| SH17-4ES | WP 17-4m | 760 |
| SH17-8ES | WP 17-8m | 760 |
| SH18-8ES | WP 18-8m | 760 |
| SH20-8ES | WP 20-8m | 760 |
Ovennævnte brændere kan leveres med tilslutninger til stort set samtlige TIG-svejsemaskiner på markedet.
| Slid- og reservedele: | |||
SH 9 og SH20 m.fl |
|||
| Pos. | Varenr. | Betegnelse | Rabatgr. |
| 1 | 80300194 | Brænderhoved WP 9 | 700 |
| 1 | 80300195 | Brænderhoved WP 20 | 700 |
| 4 | 80400115 | Brænderhætte, kort | 700 |
| 5 | 80400116 | Brænderhætte, mellem | 700 |
| 6 | 80400117 | Brænderhætte, lang | 700 |
| 7 | 80430201 | Spændbøsning 1,0 mm | 700 |
| 7 | 80430202 | Spændbøsning 1,6 mm | 700 |
| 7 | 80430203 | Spændbøsning 2,4 mm | 700 |
| 7 | 80430204 | Spændbøsning 3,2 mm | 700 |
| 8 | 80410201 | Spændbøsningshus 1,0 mm | 700 |
| 8 | 80410202 | Spændbøsningshus 1,6 mm | 700 |
| 8 | 80410203 | Spændbøsningshus 2,4 mm | 700 |
| 8 | 80410204 | Spændbøsningshus 3,2 mm | 700 |
| 9 | 80410211 | Spændb.hus/gaslinse 1,0 mm | 700 |
| 9 | 80410212 | Spændb.hus/gaslinse 1,6 mm | 700 |
| 9 | 80410213 | Spændb.hus/gaslinse 2,4 mm | 700 |
| 9 | 80410214 | Spændb.hus/gaslinse 3,2 mm | 700 |
| 10 | 80440201 | Keramisk gasdyse ø6,5 mm | 700 |
| 10 | 80440202 | Keramisk gasdyse ø8,0 mm | 700 |
| 10 | 80440203 | Keramisk gasdyse ø9,5 mm | 700 |
| 10 | 80440204 | Keramisk gasdyse ø11,0 mm | 700 |
| 10 | 80440205 | Keramisk gasdyse ø12,5 mm | 700 |
| 10 | 80440206 | Keramisk gasdyse ø16,0 mm | 700 |
| 11 | 80440210 | Keramisk gasdyse ø6,5 mm | 700 |
| 11 | 80440211 | Keramisk gasdyse ø8,0 mm | 700 |
| 11 | 80440212 | Keramisk gasdyse ø9,5 mm | 700 |
| 11 | 80440213 | Keramisk gasdyse ø11,0 mm | 700 |
| 12 | 80400204 | O-ring f/brænderhætte | 700 |
| 13 | 598882 | Isolator f/gasdyse | 700 |
SH 17 og SH 18 m.fl. |
|||
| Pos. | Varenr. | Betegnelse | Rabatgr. |
| 1 | 80300196 | Brænderhoved WP 17 | 700 |
| 1 | WP18 | Brænderhoved WP 18 | 700 |
| 2 | 80300201 | Elektrodehætte, lang | 700 |
| 3 | 80300200 | Elektrodehætte, kort | 700 |
| 4 | 10N22 | Spændbøs. 1,0 mm L= 50 mm | 700 |
| 4 | 80330101 | Spændbøs. 1,6 mm L= 50 mm | 700 |
| 4 | 10N23M | Spændbøs. 2,0 mm L= 50 mm | 700 |
| 4 | 80330102 | Spændbøs. 2,4 mm L= 50 mm | 700 |
| 4 | 80330103 | Spændbøs. 3,2 mm L= 50 mm | 700 |
| 6 | 10N30 | Spændbøsningshus 1,0 mm | 700 |
| 6 | 80310000 | Spændbøsningshus 1,6 mm | 700 |
| 6 | 80310001 | Spændbøsningshus 2,4 mm | 700 |
| 6 | 80310002 | Spændbøsningshus 3,2 mm | 700 |
| 8 | 80310401 | Gaslinse 1,6 mm | 700 |
| 8 | 80310402 | Gaslinse 2,4 mm | 700 |
| 8 | 80310403 | Gaslinse 3,2 mm | 700 |
| 9 | 80340001 | Keramisk gasdyse ø6,5 mm | 700 |
| 9 | 80340002 | Keramisk gasdyse ø8,0 mm | 700 |
| 9 | 80340003 | Keramisk gasdyse ø9,5 mm | 700 |
| 9 | 80340004 | Keramisk gasdyse ø11,0 mm | 700 |
| 9 | 80340005 | Keramisk gasdyse ø12,5 mm | 700 |
| 9 | 80340006 | Keramisk gasdyse ø16,0 mm | 700 |
| 9 | 80340007 | Keramisk gasdyse ø19,0 mm | 700 |
| 10 | 80340400 | Keramisk gasdyse ø6,5 mm | 700 |
| 10 | 80340401 | Keramisk gasdyse ø8,0 mm | 700 |
| 10 | 80340402 | Keramisk gasdyse ø9,5 mm | 700 |
| 10 | 80340403 | Keramisk gasdyse ø11,0 mm | 700 |
| 10 | 80340404 | Keramisk gasdyse ø12,5 mm | 700 |
Copyright © 2011 - Svejsehuset A/S - Alle rettigheder forbeholdes. Pixel Factory